Đầu Máy Nén Khí Puma 1Hp
Công suất: | 1Hp – 0.75kw |
Số xylanh đầu nén: | 2 |
Kích thước xylanh: | 51 |
Áp lực làm việc: | 8Kg/cm2 |
Áp lực tối đa: | 10Kg/cm2 |
Số ống hơi xuống bình: | 1 |
Lưu lượng trung bình: | 185L/min |
Phụ kiện đi kèm: | Puli gắn sẵn vào đầu nén |
Sử dụng cho: | Lắp được tương thích cho Máy Nén Khí Puma hoặc các hiệu khác |
Công lắp đặt: | Hướng dẫn lắp đặt hoặc tính phí công lắp |
Đầu Máy Nén Khí Puma 2Hp
Công suất: | 2Hp – 1.5kw |
Số xylanh đầu nén: | 2 |
Kích thước xylanh: | 65 |
Áp lực làm việc: | 8Kg/cm3 |
Áp lực tối đa: | 10Kg/cm3 |
Số ống hơi xuống bình: | 1 |
Lưu lượng trung bình: | 300L/min |
Phụ kiện đi kèm: | Puli gắn sẵn vào đầu nén |
Sử dụng cho: | Lắp được tương thích cho Máy Nén Khí Puma hoặc các hiệu khác |
Công lắp đặt: | Hướng dẫn lắp đặt hoặc tính phí công lắp |
Đầu Máy Nén Khí Puma 3Hp
Công suất: | 3Hp – 2.2kw |
Số xylanh đầu nén: | 3 |
Kích thước xylanh: | 65 |
Áp lực làm việc: | 8Kg/cm4 |
Áp lực tối đa: | 10Kg/cm4 |
Số ống hơi xuống bình: | 1 |
Lưu lượng trung bình: | 420L/min |
Phụ kiện đi kèm: | Puli gắn sẵn vào đầu nén |
Sử dụng cho: | Lắp được tương thích cho Máy Nén Khí Puma hoặc các hiệu khác |
Công lắp đặt: | Hướng dẫn lắp đặt hoặc tính phí công lắp |
Đầu Máy Nén Khí Puma 5Hp
Công suất: | 5Hp – 3.75kw |
Số xylanh đầu nén: | 3 |
Kích thước xylanh: | 80 |
Áp lực làm việc: | 8Kg/cm5 |
Áp lực tối đa: | 10Kg/cm5 |
Số ống hơi xuống bình: | 1 |
Lưu lượng trung bình: | 751L/min |
Phụ kiện đi kèm: | Puli gắn sẵn vào đầu nén |
Sử dụng cho: | Lắp được tương thích cho Máy Nén Khí Puma hoặc các hiệu khác |
Công lắp đặt: | Miễn phí |
Đầu Máy Nén Khí Puma 7.5Hp
Công suất: | 7.5Hp – 5.5kw |
Số xylanh đầu nén: | 3 |
Kích thước xylanh: | 90 |
Áp lực làm việc: | 8Kg/cm6 |
Áp lực tối đa: | 10Kg/cm6 |
Số ống hơi xuống bình: | 1 |
Lưu lượng trung bình: | 1.119L/min |
Phụ kiện đi kèm: | Puli gắn sẵn vào đầu nén |
Sử dụng cho: | Lắp được tương thích cho Máy Nén Khí Puma hoặc các hiệu khác |
Công lắp đặt: | Miễn phí |
Máy Nén Khí Puma 1Hp
Model: | PK1090 |
Công suất: | 0.75kw – 1Hp (MOTƠ ĐỒNG 100%) |
Lưu lượng (l/phút): | 180 |
Điện áp sử dụng(V): | 220 |
Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): | 980 |
Số xi lanh đầu nén: | 2 |
Áp lực làm việc (kg/cm2): | 8 |
Áp lực tối đa (kg/cm2): | 10 |
Dung tích bình chứa (L): | 90 |
Kích thước DxRxC (mm): | 860x490x850 |
Trọng lượng (kg): | 78 |
Xuất xứ: | Đài Loan/Việt Nam |
Máy Nén Khí Puma 2Hp – 1F
Model: | PK20100 |
Công suất: | 1.5kw – 2Hp (MOTƠ ĐỒNG 100%) |
Lưu lượng (l/phút): | 300 |
Điện áp sử dụng(V): | 220V |
Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): | 850 |
Số xi lanh đầu nén: | 2 |
Áp lực làm việc (kg/cm2): | 8 |
Áp lực tối đa (kg/cm2): | 10 |
Dung tích bình chứa (L): | 100 |
Kích thước DxRxC (mm): | 1007x490x850 |
Trọng lượng (kg): | 97 |
Xuất xứ: | Đài Loan/Việt Nam |
Máy Nén Khí Puma 2Hp – 3F
Model: | PK20100 |
Công suất: | 1.5kw – 2Hp (MOTƠ ĐỒNG 100%) |
Lưu lượng (l/phút): | 300 |
Điện áp sử dụng(V): | 380V |
Tốc độ quay puly đầu nén (v/phút): | 850 |
Số xi lanh đầu nén: | 2 |
Áp lực làm việc (kg/cm2): | 8 |
Áp lực tối đa (kg/cm2): | 10 |
Dung tích bình chứa (L): | 100 |
Kích thước DxRxC (mm): | 1007x490x850 |
Trọng lượng (kg): | 97 |
Xuất xứ: | Đài Loan/Việt Nam |